The 635 Data Lab / 2026 / Weeks 1, 2, 3, 4, 5
The excuses now have receipts.
Separate the roster, the decision, and the bounce. A star getting hurt does not turn a sensible start into bad managing.
Release 2026-w5-v1 · Through Week 5 only · 30 games · 933 player-week records
What the auction has delivered so far
Only points actually started by the original buyer are credited to that purchase. A traded player does not retroactively give his new owner's points to the drafter. These are early-season accounting receipts, not a final return grade.
| Player | Original buyer | Cost | Acquisition | Original-owner starts | Original-owner points | Points / dollar ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vikings | Jake Carlson | $1 | auction | 5 | 90.00 | 90.00 |
| Seahawks | Brent Holst | $1 | auction | 5 | 69.00 | 69.00 |
| Chuba Hubbard | Jake Carlson | $1 | auction | 3 | 58.30 | 58.30 |
| Jacoby Brissett | Sam Dunbar | $1 | auction | 2 | 56.60 | 56.60 |
| Ka'imi Fairbairn | Andy Heckman | $1 | auction | 5 | 54.00 | 54.00 |
| Tyler Loop | Jake Carlson | $1 | auction | 5 | 54.00 | 54.00 |
| Dalton Kincaid | Jake Carlson | $1 | auction | 5 | 51.70 | 51.70 |
| Dalton Schultz | Jon Locarni | $1 | auction | 5 | 51.40 | 51.40 |
| C.J. Stroud | Kory Hubers | $2 | auction | 5 | 101.20 | 50.60 |
| Steelers | Sam Dunbar | $1 | auction | 4 | 44.00 | 44.00 |
| Kirk Cousins | Jake Carlson | $1 | keeper | 2 | 42.40 | 42.40 |
| Aaron Rodgers | Kory Hubers | $1 | auction | 2 | 39.10 | 39.10 |
| Harrison Butker | Kory Hubers | $1 | auction | 4 | 36.00 | 36.00 |
| Jake Ferguson | Kory Hubers | $1 | auction | 4 | 35.30 | 35.30 |
| Cam Ward | Jon Locarni | $1 | auction | 2 | 34.95 | 34.95 |
| Will Reichard | Stephen Hoth | $2 | auction | 5 | 68.00 | 34.00 |
| Broncos | Stephen Hoth | $2 | auction | 5 | 61.00 | 30.50 |
| Matthew Golden | Jon Locarni | $2 | auction | 3 | 58.18 | 29.09 |
| Deebo Samuel Sr. | Sam Dunbar | $1 | auction | 2 | 26.22 | 26.22 |
| Bhayshul Tuten | Jon Locarni | $2 | keeper | 4 | 49.50 | 24.75 |
| Michael Wilson | Stephen Hoth | $1 | auction | 2 | 23.85 | 23.85 |
| Josh Downs | Sam Dunbar | $2 | auction | 5 | 44.90 | 22.45 |
| Brandon Aubrey | Teddy Pane | $2 | auction | 5 | 43.00 | 21.50 |
| Jalen Coker | Greg Ayars | $1 | auction | 3 | 20.36 | 20.36 |
| Jaguars | Jon Locarni | $1 | auction | 1 | 20.00 | 20.00 |
| Christian Watson | Jon Locarni | $6 | auction | 5 | 115.40 | 19.23 |
| Geno Smith | Kory Hubers | $2 | auction | 2 | 38.20 | 19.10 |
| Lions | Greg Ayars | $1 | auction | 1 | 18.00 | 18.00 |
| Parker Washington | Will Maness | $5 | auction | 5 | 85.34 | 17.07 |
| Ravens | John Hachat | $1 | auction | 2 | 16.00 | 16.00 |
| Kyle Monangai | Will Maness | $2 | auction | 1 | 31.00 | 15.50 |
| Isaiah Likely | Andy Heckman | $3 | auction | 2 | 46.00 | 15.33 |
| Cam Little | Sam Dunbar | $3 | auction | 5 | 45.00 | 15.00 |
| Jaxson Dart | Sam Dunbar | $2 | keeper | 2 | 29.90 | 14.95 |
| Texans | Will Shires | $4 | auction | 5 | 59.00 | 14.75 |
| Chris Olave | Will Maness | $8 | keeper | 5 | 107.70 | 13.46 |
| George Kittle | Teddy Pane | $4 | auction | 4 | 53.80 | 13.45 |
| Matthew Stafford | Will Shires | $8 | keeper | 5 | 104.70 | 13.09 |
| Aaron Jones Sr. | Teddy Pane | $5 | auction | 4 | 65.20 | 13.04 |
| Wil Lutz | Greg Ayars | $1 | auction | 2 | 13.00 | 13.00 |
| Harold Fannin Jr. | Sam Dunbar | $4 | auction | 5 | 51.70 | 12.92 |
| Mark Andrews | Andy Heckman | $2 | auction | 3 | 25.20 | 12.60 |
| Cam Skattebo | Kory Hubers | $4 | keeper | 5 | 50.30 | 12.58 |
| Sam LaPorta | Greg Ayars | $7 | auction | 5 | 76.60 | 10.94 |
| Stefon Diggs | Jake Carlson | $5 | auction | 4 | 53.00 | 10.60 |
| Tyler Shough | Andy Heckman | $9 | auction | 5 | 95.15 | 10.57 |
| Davante Adams | Stephen Hoth | $10 | auction | 5 | 101.10 | 10.11 |
| Brock Purdy | Stephen Hoth | $11 | auction | 4 | 105.45 | 9.59 |
| Sam Darnold | Teddy Pane | $6 | auction | 4 | 57.35 | 9.56 |
| Daniel Jones | Will Shires | $6 | auction | 5 | 54.55 | 9.09 |
| Eagles | Andy Heckman | $3 | auction | 5 | 27.00 | 9.00 |
| Chargers | Will Maness | $1 | auction | 2 | 9.00 | 9.00 |
| Jaylen Warren | Sam Dunbar | $11 | auction | 5 | 98.00 | 8.91 |
| Bryce Young | Brent Holst | $4 | auction | 1 | 35.05 | 8.76 |
| Trevor Lawrence | Brent Holst | $12 | keeper | 5 | 98.60 | 8.22 |
| Jordan Love | Brent Holst | $10 | auction | 4 | 80.85 | 8.09 |
| DK Metcalf | Will Shires | $5 | auction | 3 | 36.90 | 7.38 |
| Jason Myers | John Hachat | $1 | auction | 1 | 7.00 | 7.00 |
| Malik Willis | John Hachat | $7 | auction | 4 | 46.80 | 6.69 |
| Tony Pollard | Will Shires | $5 | auction | 3 | 31.80 | 6.36 |
| Jared Goff | Andy Heckman | $21 | auction | 5 | 129.85 | 6.18 |
| Bo Nix | John Hachat | $12 | auction | 5 | 72.60 | 6.05 |
| Courtland Sutton | Jake Carlson | $3 | auction | 2 | 17.40 | 5.80 |
| Rams | Teddy Pane | $4 | auction | 3 | 22.00 | 5.50 |
| Kyle Pitts Sr. | Will Shires | $5 | auction | 5 | 26.90 | 5.38 |
| Blake Corum | John Hachat | $2 | auction | 1 | 10.20 | 5.10 |
| Jaylen Waddle | Andy Heckman | $11 | auction | 5 | 51.70 | 4.70 |
| Garrett Wilson | John Hachat | $20 | auction | 5 | 92.40 | 4.62 |
| Tee Higgins | Brent Holst | $18 | auction | 5 | 78.30 | 4.35 |
| Travis Kelce | Teddy Pane | $13 | auction | 4 | 55.60 | 4.28 |
| Bucky Irving | Andy Heckman | $19 | auction | 5 | 80.70 | 4.25 |
| Rhamondre Stevenson | Andy Heckman | $11 | auction | 4 | 45.30 | 4.12 |
| Carnell Tate | John Hachat | $8 | auction | 3 | 32.90 | 4.11 |
| Trey McBride | Brent Holst | $23 | auction | 5 | 90.80 | 3.95 |
| Dak Prescott | Jon Locarni | $28 | auction | 5 | 107.65 | 3.84 |
| Javonte Williams | Teddy Pane | $25 | auction | 5 | 96.00 | 3.84 |
| Brock Bowers | Stephen Hoth | $12 | keeper | 2 | 45.60 | 3.80 |
| D'Andre Swift | Stephen Hoth | $22 | auction | 5 | 81.80 | 3.72 |
| Emeka Egbuka | Teddy Pane | $9 | auction | 3 | 32.80 | 3.64 |
| Tetairoa McMillan | Greg Ayars | $22 | auction | 4 | 79.50 | 3.61 |
| Zay Flowers | John Hachat | $25 | auction | 4 | 87.80 | 3.51 |
| Jameson Williams | Will Shires | $12 | auction | 4 | 41.40 | 3.45 |
| Patrick Mahomes | Will Maness | $11 | auction | 2 | 37.65 | 3.42 |
| Tyler Warren | Greg Ayars | $12 | keeper | 3 | 40.80 | 3.40 |
| Quinshon Judkins | Stephen Hoth | $17 | auction | 5 | 56.30 | 3.31 |
| Kyren Williams | Will Shires | $34 | auction | 5 | 108.30 | 3.19 |
| Kenneth Walker III | Jake Carlson | $38 | auction | 4 | 119.10 | 3.13 |
| Jordan Addison | Andy Heckman | $3 | auction | 2 | 9.10 | 3.03 |
| Josh Allen | Will Maness | $52 | auction | 5 | 157.45 | 3.03 |
| CeeDee Lamb | Stephen Hoth | $41 | auction | 5 | 124.10 | 3.03 |
| Joe Burrow | Jake Carlson | $38 | auction | 5 | 113.85 | 3.00 |
| Jaxon Smith-Njigba | Sam Dunbar | $51 | auction | 5 | 151.60 | 2.97 |
| Derrick Henry | Will Maness | $42 | auction | 5 | 117.80 | 2.80 |
| Malik Nabers | Brent Holst | $24 | auction | 4 | 67.00 | 2.79 |
| David Montgomery | Brent Holst | $15 | auction | 3 | 40.10 | 2.67 |
| Jalen Hurts | Greg Ayars | $34 | auction | 5 | 89.35 | 2.63 |
| Kyler Murray | Greg Ayars | $18 | auction | 4 | 46.40 | 2.58 |
| Jahmyr Gibbs | John Hachat | $65 | auction | 5 | 158.70 | 2.44 |
| Drake London | Teddy Pane | $34 | auction | 5 | 82.20 | 2.42 |
| Ashton Jeanty | Greg Ayars | $37 | auction | 5 | 87.60 | 2.37 |
| Nico Collins | Jon Locarni | $28 | auction | 4 | 65.60 | 2.34 |
| Jayden Daniels | Sam Dunbar | $32 | auction | 3 | 72.25 | 2.26 |
| Lamar Jackson | Stephen Hoth | $39 | auction | 4 | 87.75 | 2.25 |
| George Pickens | Brent Holst | $32 | auction | 5 | 71.50 | 2.23 |
| Amon-Ra St. Brown | Will Shires | $49 | auction | 5 | 108.64 | 2.22 |
| Jeremiyah Love | Jake Carlson | $24 | auction | 5 | 51.10 | 2.13 |
| Bijan Robinson | Kory Hubers | $60 | auction | 5 | 127.20 | 2.12 |
| Rashee Rice | Kory Hubers | $18 | auction | 4 | 38.00 | 2.11 |
| Mike Evans | Stephen Hoth | $10 | auction | 2 | 20.80 | 2.08 |
| Colston Loveland | John Hachat | $6 | keeper | 4 | 12.30 | 2.05 |
| Puka Nacua | Jake Carlson | $41 | auction | 4 | 83.80 | 2.04 |
| Jonathan Taylor | Andy Heckman | $50 | auction | 5 | 96.40 | 1.93 |
| Quentin Johnston | Will Maness | $2 | auction | 1 | 3.70 | 1.85 |
| Christian McCaffrey | Teddy Pane | $50 | auction | 5 | 91.30 | 1.83 |
| Breece Hall | Will Maness | $26 | auction | 3 | 45.50 | 1.75 |
| Caleb Williams | Teddy Pane | $30 | keeper | 2 | 49.05 | 1.64 |
| Travis Etienne Jr. | Brent Holst | $19 | auction | 3 | 30.90 | 1.63 |
| DeVonta Smith | Greg Ayars | $32 | auction | 3 | 51.50 | 1.61 |
| James Cook III | Jon Locarni | $60 | auction | 5 | 96.30 | 1.60 |
| DJ Moore | Will Shires | $17 | auction | 3 | 26.60 | 1.56 |
| Ja'Marr Chase | Kory Hubers | $61 | auction | 5 | 79.90 | 1.31 |
| Rome Odunze | Jake Carlson | $9 | auction | 2 | 11.20 | 1.24 |
| Justin Jefferson | Andy Heckman | $41 | auction | 3 | 44.90 | 1.10 |
| Ladd McConkey | Andy Heckman | $18 | auction | 1 | 19.20 | 1.07 |
| Omarion Hampton | John Hachat | $47 | auction | 5 | 47.60 | 1.01 |
| Kenny Gainwell | Stephen Hoth | $4 | auction | 1 | 3.68 | 0.92 |
| MarShawn Lloyd | Will Shires | $9 | auction | 1 | 7.60 | 0.84 |
| Rico Dowdle | Will Shires | $5 | auction | 1 | 4.10 | 0.82 |
| Drake Maye | Jake Carlson | $33 | auction | 3 | 26.45 | 0.80 |
| Baker Mayfield | Stephen Hoth | $15 | auction | 1 | 10.80 | 0.72 |
| Justin Herbert | Will Maness | $35 | auction | 2 | 25.15 | 0.72 |
| Luther Burden III | Brent Holst | $12 | auction | 1 | 8.50 | 0.71 |
| Chase Brown | Sam Dunbar | $55 | auction | 3 | 38.90 | 0.71 |
| Terry McLaurin | Will Maness | $10 | auction | 1 | 7.00 | 0.70 |
| De'Von Achane | Kory Hubers | $43 | auction | 3 | 24.60 | 0.57 |
| Jadarian Price | Greg Ayars | $22 | auction | 3 | 12.00 | 0.55 |
| KC Concepcion Jr. | Teddy Pane | $3 | auction | 1 | 1.50 | 0.50 |
| Saquon Barkley | Jon Locarni | $62 | auction | 4 | 23.00 | 0.37 |
| RJ Harvey | Will Maness | $2 | auction | 1 | 0.70 | 0.35 |
| A.J. Brown | Sam Dunbar | $34 | auction | 1 | 5.60 | 0.16 |
| Jayden Reed | Andy Heckman | $2 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| De'Zhaun Stribling | Andy Heckman | $3 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Cameron Dicker | Brent Holst | $1 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jordan Mason | Brent Holst | $4 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jonathon Brooks | Brent Holst | $12 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Tucker Kraft | Brent Holst | $8 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Chris Godwin Jr. | Greg Ayars | $4 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dallas Goedert | Greg Ayars | $6 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Juwan Johnson | Greg Ayars | $2 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Brian Robinson | Greg Ayars | $1 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alec Pierce | Jake Carlson | $3 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Chris Rodriguez Jr. | Jake Carlson | $1 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Romeo Doubs | John Hachat | $1 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jordyn Tyson | John Hachat | $3 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Malachi Fields | John Hachat | $1 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jonah Coleman | John Hachat | $1 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Michael Pittman Jr. | Jon Locarni | $3 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Xavier Worthy | Jon Locarni | $2 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Rachaad White | Jon Locarni | $2 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Cairo Santos | Jon Locarni | $1 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Keaton Mitchell | Jon Locarni | $1 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Patriots | Kory Hubers | $1 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Deshaun Watson | Kory Hubers | $1 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Mike Washington Jr. | Kory Hubers | $3 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Makai Lemon | Kory Hubers | $1 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Fernando Mendoza | Kory Hubers | $1 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alvin Kamara | Sam Dunbar | $1 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Woody Marks | Sam Dunbar | $1 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Tyler Allgeier | Sam Dunbar | $1 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jakobi Meyers | Stephen Hoth | $1 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| TreVeyon Henderson | Stephen Hoth | $12 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Wan'Dale Robinson | Teddy Pane | $3 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jacory Croskey-Merritt | Teddy Pane | $5 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| J.K. Dobbins | Teddy Pane | $4 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Oronde Gadsden | Will Maness | $1 | auction | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Harrison Mevis | Will Maness | $1 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Chris Bell | Will Maness | $1 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Brian Thomas Jr. | Will Shires | $7 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Josh Jacobs | Will Shires | $4 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Marvin Harrison Jr. | Will Shires | $11 | auction | 0 | 0.00 | 0.00 |
FAAB ROI and trade verdicts are not being invented. The complete 2026 transaction ledger, acquisition times, and counterfactual alternatives still need reconciliation.